主流銀行都提供哪些分期服務(wù)
| 銀行 | 3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 | 分期申請(qǐng)方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話+柜臺(tái) |
| 建設(shè)銀行 | √ | √ | × | √ | × | × | 電話+網(wǎng)站+商家 |
| 中國(guó)銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | √ | √ | √ | √ | × | √ | 電話 |
| 交通銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
| 招商銀行 | √ | √ | × | √ | × | × | 電話 |
| 中信銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
| 民生銀行 | √ | √ | √ | √ | × | × | 網(wǎng)站+柜臺(tái) |
| 平安銀行 | √ | √ | × | √ | × | √ | 電話 |
| 廣發(fā)銀行 | √ | √ | × | √ | √ | √ | 電話 |
| 浦發(fā)銀行 | × | √ | × | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站+業(yè)務(wù)員+柜臺(tái) |
| 光大銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
| 華夏銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
| 興業(yè)銀行 | √ | √ | × | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
| 北京銀行 | √ | √ | × | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
| 郵儲(chǔ)銀行 | √ | √ | × | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
產(chǎn)品種類(lèi)豐富度比較
| 銀行 | 種類(lèi)數(shù) | 產(chǎn)品總數(shù) | 綜合評(píng)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 工商銀行 | 7大類(lèi) | 34小類(lèi) | 1200 | ★★★ |
| 招商銀行 | 8大類(lèi) | 56小類(lèi) | 8000 | ★★★★ |
| 建設(shè)銀行 | 12大類(lèi) | 64小類(lèi) | 5800 | ★★★★ |
| 中國(guó)銀行 | 6大類(lèi) | 23小類(lèi) | 4500 | ★★★ |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 8大類(lèi) | - | 800 | ★★ |
| 交通銀行 | 9大類(lèi) | 206類(lèi) | 4000 | ★★★★ |
| 中信銀行 | 15大類(lèi) | - | 5500 | ★★★★ |
| 民生銀行 | 30大類(lèi) | 150小類(lèi) | 12000 | ★★★★ |
| 深 發(fā) 展 | 15大類(lèi) | 77小類(lèi) | 4300 | ★★★ |
| 廣發(fā)銀行 | 10大類(lèi) | - | 650 | ★★ |
| 浦發(fā)銀行 | 9大類(lèi) | 80小類(lèi) | 2000 | ★★★ |
| 光大銀行 | 17大類(lèi) | 210小類(lèi) | 1600 | ★★★ |
| 華夏銀行 | 18大類(lèi) | - | 6000 | ★★★★ |
| 興業(yè)銀行 | 10大類(lèi) | 79小類(lèi) | 3600 | ★★★★ |
各銀行分期手續(xù)費(fèi)對(duì)比
各銀行不同分期手續(xù)費(fèi)對(duì)比






各銀行分期起分金額要求比較

分期付款誤區(qū)盤(pán)點(diǎn) 您千萬(wàn)別踩



去分期商城庫(kù)中挑挑
西鐵城光動(dòng)能男士手表市場(chǎng)價(jià):¥7639.00
富士數(shù)碼相機(jī)AX355市場(chǎng)價(jià):¥749.00
VERSACE男式T恤市場(chǎng)價(jià):¥1650.00
索尼線性錄音棒市場(chǎng)價(jià):¥2688.00
羅萊全棉四件套市場(chǎng)價(jià):¥756.00
阿瑪尼新寄情香水市場(chǎng)價(jià):¥720.00